




Tabela rozmiarów w cm | |||||||||
Rozmiar | Szerokość w pasie cm x2 | Szerokość w biodrach w cm x2 | Szerokość na dole w cm x2 | Długość nogawki od pasa w cm | Długość nogawki od kroku w cm | Stan z przodu w cm | Stan z tyłu w cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 30 | 35 | 9 | 99 | 72 | 25 | 32 | |
S | 36 | 31 | 38 | 10 | 98 | 72 | 25 | 33 | |
M | 38 | 32 | 39 | 10 | 100 | 72 | 26 | 34 | |
L | 40 | 35 | 39 | 11 | 100 | 72 | 27 | 35 | |
XL | 42 | 37 | 43 | 11 | 100 | 74 | 27 | 35 | |
Tabela rozmiarów w cm | |||||||||
Rozmiar | Szerokość w pasie cm x2 | Szerokość w biodrach w cm x2 | Szerokość na dole w cm x2 | Długość nogawki od pasa w cm | Długość nogawki od kroku w cm | Stan z przodu w cm | Stan z tyłu w cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXL | 44 | ||||||||
XXXL | 46 | 40 | 48 | 14 | 104 | 74 | 29 | 37 | |
XXXXL | 48 | 43 | 51 | 15 | 104 | 76 | 30 | 38 | |
OPIS PRODUKTU : Q602-1
Jeansy rurki o dopasowanym fasonie ze zwężanymi nogawkami, wygodne i elastyczne.
– wysoki stan
– zapięcie na guzik i zamek
– pięć kieszeni
modelka prezentuje produkt w rozmiarze XS/34
SKŁAD I KONSERWACJA
Materiał : 65% bawełna, 33% poliester, 2% elastan